44,00 CHF
29,00 CHF
-15,00 CHF
Nur online erhältlich
Neu: ab 300.- gebührenfrei in 4x bezahlen - Überraschungsgeschenk ab 150.-
Der IRIS Pen Air ist ein tragbarer Scanner-Stift, der Text mit OCR-Technologie erfasst und in 16 Sprachen übersetzt. Mit Bluetooth-Verbindung arbeitet das Gerät offline: ideal für Berufstätige, Studenten und Reisende.
Der neueste Scanner aus der IRIS-Serie, entwickelt von Canon, ist ein innovativer Lesestift für digitales Lernen und Arbeit.
Der IRISPen Air ist ein sehr kompaktes Gerät, das eine geballte Ladung an Technologie bietet: Scannen, Übersetzen und intelligente Texterkennung. Ein produktiver Assistent für Arbeit, Lernen in der Schule und Reisen: überall dort, wo Sie Text schnell verarbeiten müssen.


| Batterietyp | Lithium-Ion Polymer |
| Batteriekapazität | 1.500 mAh |
| Betriebsdauer | 6 bis 8 Stunden |
| Standby-Betrieb | 5 bis 7 Tage |
| Batteriegewicht | 21 g (0,05 Pfund) |
| RAM-Speicher | 2 GB |
| SD-Karten-Slot | SD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten |
| Bluetooth-Kopfhörer | Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten |
| ROM-Speicher | 32 GB, erweiterbar via SD-Karte (integrierter SD-Kartenleser) |
| Sprachen für Scanner & Speichern (OCR) | Offline-OCR 48 Sprachen (Afrikaans, Aserbaidschanisch, Russisch, Bulgarisch, Katalanisch, Chinesisch (Kantonesisch), Chinesisch (Mandarin), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Philippinisch, Finnisch, Französisch, Galizisch, Deutsch, Ungarisch, Isländisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Javanisch, Kasachisch, Koreanisch, Kirgisisch, Lettisch, Litauisch, Mazedonisch, Malaiisch, Mongolisch, Norwegisch Bokmål, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Suaheli, Schwedisch, Chinesisch traditionell, Türkisch, Ukrainisch, Usbekisch, Vietnamesisch) |
| DYS Text-to-Speech | Offline 9 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch, Rumänisch, Japanisch) |
| Sprachen für Fotouebersetzung | Offline 16 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Russisch, Ukrainisch, Portugiesisch, Dänisch, Schwedisch, Japanisch, Chinesisch (Mandarin)) |
| Sprachen für Scan-Übersetzung | Offline 16 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Russisch, Ukrainisch, Portugiesisch, Dänisch, Schwedisch, Japanisch, Chinesisch (Mandarin)) |
| Scan-Geschwindigkeit | 120 Bilder pro Sekunde |
| Wattstunden pro Batterie | 5,55 Wh (1.500 mAh) |
| Stromverbrauch beim Scannen | 310 mAh |
| Scan-Breite | 21 mm |
| Scan-Schriftgröße (Min./Max.) | 3,5 – 25 Punkte |
| Links- und Rechtshänder-Scan | Ja |
| Auflösung | 120 DPI |
| Software-Suite für Windows | Microsoft Windows 11, 10 – PC mit Intel Prozessor oder gleichwertig empfohlen. RAM 512 MB empfohlen, 1 GB Festplattenspeicher erforderlich |
| Android-Gerät | Betriebssystem Android 11 (und höher) |
| Software-Suite für macOS | Mac-Computer mit Intel 64-Bit Prozessor oder ARM: macOS X Version 12.x oder höher. 512 MB RAM empfohlen (1 GB empfohlen). Mindestens 1 GB Festplattenspeicher erforderlich |
| iOS-Gerät | Hardware: iPhone (10 oder höher), iPad (aktuelle Generation). iOS: 17 (oder höher) |
check_circle
check_circle